Produktbeschreibung:
| Produktname | Feuerverzinktes Stahlrohr/Vorverzinktes Stahlrohr |
| Wandstärke | 0,6 mm–20 mm |
| Länge | 1–14 Mio. Gemäß Kundenanforderungen … |
| Außendurchmesser | 1/2'' (21,3 mm) — 16'' (406,4 mm) |
| Toleranz | Toleranz basierend auf der Dicke: ±5~±8% |
| Form | Runden |
| Material | Q195—Q345,10#,45#,S235JR,GR.BD,STK500,BS1387…… |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
| Zinkbeschichtung | Vorverzinktes Stahlrohr: 40–220 g/m²; Feuerverzinktes Stahlrohr: 220–350 g/m² |
| Standard | ASTM, DIN, JIS, BS |
| Zertifikat | ISO, BV, CE, SGS |
| Zahlungsbedingungen | 30 % Anzahlung per T/T im Voraus, 70 % Restzahlung nach Erhalt der B/L-Kopie; 100 % unwiderrufliches Akkreditiv bei Sicht, 100 % unwiderrufliches Akkreditiv nach Erhalt der B/L-Kopie (20–30 Tage) |
| Lieferzeiten | 25 Tage nach Eingang Ihrer Einzahlung |
| Paket |
|
| Ladeanschluss | Tianjin/Xingang |
1. Wir sind ein Hersteller. (Unser Preis ist günstiger als der von Handelsunternehmen.)
2. Wir werden den Preis regelmäßig mit den Kunden entsprechend dem Stahlmarktpreis aktualisieren.
3. Kunden erhalten qualitativ hochwertige Produkte und einen effizienten Service.
Produktdetails:
![]() | ![]() | ![]() |
| Dicke | Länge | Durchmesser |
![]() | ![]() | ![]() |
Zinkbeschichtung für verzinktes Rohr | HDG-Rohr Zinkbeschichtung | Durchmesserdetails |
Anders als andere Fabriken:
Verpackung und Transport:
Kundenbeispiel:
Wir haben eine Anfrage von einem Kunden aus Singapur erhalten. Der Kunde benötigt Stahlrohre. Nachdem wir ihm ein Angebot unterbreitet hatten, empfand er es als zu hoch. Er verglich unsere Preise mit denen anderer Anbieter. Der Kunde bestellte daraufhin zum ersten Mal zehn Container in unserem Werk. Seitdem beliefern wir ihn monatlich. Er ist mit der Qualität unserer Produkte zufrieden und möchte eine langfristige Zusammenarbeit mit uns aufbauen.
Kundenfotos:
![]() | ![]() | ![]() |
Der Kunde kaufte Stahlrohre in unserem Werk. Nach der Fertigstellung der Ware kam der Kunde zur Abnahme in unser Werk.