Bayanin Samfurin:
| Sunan samfurin: | ƙarfe mai zafi mai galvanized kusurwa |
| matakin ƙarfe: | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235JR,S235JO,S235J2,S275JR,S275JO,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
| Daidaitacce: | GB/T9787-88,JIS G3192:2000,JIS G3101:2004,BS EN10056-1:1999.BS EN10025-2:2004 |
| Bayani dalla-dalla: | 20*20*2mm–200*200*25mm |
| Maganin saman: | Zafi mai zafi galvanized ko zafi birgima |
| Ma'aunin Ƙasa da Ƙasa: | Takardar shaidar ISO 9000-2001, CE, takardar shaidar BV |
| Babban Kasuwa: | Gabas ta Tsakiya, Afirka, Asiya da wasu ƙasashen Urope da Kudancin Amurka, Ostiraliya |
| Ƙasar asali: | Tan 5000 a kowane wata. |
| Bayani: | 1. Sharuɗɗan biyan kuɗi: T/T, L/C 2. Sharuɗɗan ciniki: FOB ,CFR,CIF ,DDP,EXW 3. Mafi ƙarancin oda: tan 2 4. Lokacin isarwa: Cikin kwanaki 15 bayan an karɓi kuɗin ajiya |
| Shiryawa: | 1. Babban OD: a cikin girma 2. Ƙaramin OD: an cika shi da sandunan ƙarfe 3. zane mai laushi tare da slats 7 4. bisa ga buƙatun abokan ciniki |
Cikakken bayani game da samfurin:
![]() | ![]() | ![]() |
| Gwajin kauri na ƙarfe mai kauri na galvanized | Gwajin diamita na ƙarfe mai kusurwa na galvanized | Hoton ƙarfe mai kusurwa mai galvanized |
Takardar shaidar masana'anta:
![]() | ![]() |
| Takardar shaidar CE | Takardar Shaidar ISO |
Hotunan kwantena masu lodi:
![]() | ![]() |
An kammala aikin samar da ƙarfe mai kauri da aka yi da ƙarfe mai kauri. An shirya jigilar kayayyaki zuwa Afirka, Ostiraliya.
Hotunan abokin ciniki: