| Anaran'ny vokatra | ERW RoundCarbon Steel PipeQ235B / Fanaka Sodina |
| Haben'ny rindrina | 0.6mm–20mm |
| NY FAHARETANY | 1–14mAraka ny takian'ny mpanjifa… |
| Savaivony ivelany | 48.3MM/48.6MM |
| fandeferana | Fandeferana mifototra amin'ny hateviny: ± 5 ~ ± 8% ;Araka ny takian'ny mpanjifa. |
| endrika | manodidina |
| KEVITRA | Q195—Q345,10#,45#,S235JR,GR.BD,STK500,BS1387…… |
| Fitsaboana ambonin'ny tany | mafana nanakodia welded |
| fandeferana | araka ny takian'ny mpanjifa |
| Malagasy | ASTM, DIN, JIS, BS |
| Certificate | ISO, BV, CE, SGS |
| Fepetra fandoavam-bola | TT/LC |
| Fotoana fanaterana | 25 andro aorian'ny fandraisana ny petra-bola |
| Package |
|
| Loading port | Tianjin/Xingang |
1. orinasa izahay . (Ny vidiny dia hanana tombony amin'ny orinasa mpivarotra.
2. Aza manahy momba ny daty fanaterana. azo antoka fa hanatitra ny entana ara-potoana sy ny kalitao mba hahazoana fahafaham-po ny mpanjifa.
Tsy mitovy amin'ny orinasa hafa:
1. Nangataka patanty 3 izahay.
2. Seranana: ny orinasanay 40 kilometatra monja avy ao amin'ny seranan-tsambo Xingang, no seranan-tsambo lehibe indrindra any avaratr'i Shina.
3. Ny fitaovam-pamokarana dia misy tsipika 4 efa vita vita amin'ny tafo, tsipika vokatra vy vy 8 ERW, tsipika dingana vita amin'ny galvanized mafana.
![]() | ![]() | ![]() |
Product Detail:
![]() | ![]() | ![]() |
| fitsapana savaivony | fitsapana hateviny | Sary vokatra |