Тавсифи маҳсулот:
| Номи маҳсулот | ҚУБРИ ҚУБИ ERW/ҚУБРИ КАПШИРШУДА |
| Ғафсии девор | 0.6мм–20.0мм |
| Дарозӣ | 1–12мМувофиқи талаботи муштарӣ … |
| Диаметри берунӣ | (1/2”) 21.3мм—(16”) 406.4мм |
| Таҳаммулпазирӣ | Таҳаммулпазирӣ дар асоси ғафсӣ: ± 5 ~ ± 8% / Мувофиқи талаботи муштариён |
| Шакл | Мудаввар |
| Мавод | Q235B, Q345B |
| Коркарди рӯизаминӣ | Муҳофизат аз зангзанӣ, |
| завод | бале |
| Стандартӣ | GB/T3091-2001,BS1387-1985,DIN EN10025 |
| Сертификат | ISO, BV, CE, SGS |
| Шартҳои пардохт | 30% пасандоз ва сипас боқимондаро пас аз гирифтани нусхаи B/L пардохт кунед |
| Вақти расонидан | 25 рӯз пас аз гирифтани пасандозҳои шумо |
| Баста |
|
| Порти боркунӣ | Тяньцзин/Синган |
1. Мо завод ҳастем. (Нархи мо нисбат ба ширкатҳои тиҷоратӣ бартарӣ хоҳад дошт.)
2. Мо нархро мунтазам бо муштариён мувофиқи нархи бозори пӯлод нав мекунем.
3. Мизоҷон метавонанд маҳсулоти босифат ва хидматрасонии самаранокро ба даст оранд.
Тафсилоти маҳсулот:
![]() | ![]() | ![]() |
Аз дигар заводҳо фарқ мекунад:
Аксҳои муштариён:
![]() | ![]() | ![]() |
Муштарӣ қубурҳои пӯлодиро аз корхонаи мо харид. Пас аз истеҳсоли мол, муштарӣ барои санҷиш ба корхонаи мо омад.
Маҳсулоти асосӣ:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |