| Номи маҳсулот: | Найчаи чоркунҷаи рӯйпӯши хокагии сӯрохдор |
| Диаметри берунӣ: | қубури мураббаъ10*10мм-500*500ммас дархости муштарӣ. |
| Синфи пӯлод: | Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500, S355JR, GR.BD |
| Стандарт: | GB/T6728-2002 ASTM A500 Gr.ABCJIS G3466 |
| Анҷоми рӯйпӯш: | Қаблан галванӣ кардашуда, галванӣ кардашудаи гарм, галванӣ бо электрогаванӣ, сиёҳ, рангкардашуда, рӯйпӯши хокагӣ |
| Бастабандӣ: | 1.Big OD: дар маҷмӯъ 2.Small OD: бо тасмаҳои пӯлодӣ печонида шудааст 3. матои бофташуда бо 7 лавҳа 4.according ба талаботи муштариён |
| Шарҳ: | 1. Шартҳои пардохт: T/T, L/C 2. Шартҳои тиҷорат: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Ҳадди ақали фармоиш: 2 тонна 4. Мӯҳлати интиқол: Дар давоми 15 рӯз пас аз гирифтани пасандоз |
| Ҳосилнокӣ: | 3000 тонна дар як моҳ. |
Тавсифи Маҳсулот :
| Номи маҳсулот: | Найчаи чоркунҷаи пӯлоди бо хок пӯшонидашуда |
| Диаметри берунӣ: | 10ММ*10ММ~500ММ*500ММ |
| Ғафсӣ: | 0.6MM*25MM |
| Синфи пӯлод: | Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK 500 |
| Коркарди рӯизаминӣ: | Қаблан галванӣ кардашуда, галванӣ бо тар кардани гарм, сиёҳ, рангкардашуда, хокаи пӯшонидашуда |
| Бозори асосӣ: | Ховари Миёна, Африқо, Осиё ва баъзе кишварҳои Уроп ва Амрикои Ҷанубӣ, Австралия |
| Ҳосилнокӣ: | 3000 тонна дар як моҳ. |
| Шарҳ: | 1. Шартҳои пардохт: T/T, L/C 2. Шартҳои тиҷорат: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Ҳадди ақали фармоиш: 2 тонна 4. Мӯҳлати интиқол: Дар давоми 25 рӯз. |
| Сертификат: | ISO 9000-2001, Сертификати CE, Сертификати BV |
Барномаҳои қубури чоркунҷаи бо пӯшонидашудаи барқӣ:
![]() | ![]() |
| Найчаи чоркунҷаи галванӣ бо рӯйпӯши хокадор барои ҳавлӣ истифода мешавад. | Найчаи чоркунҷаи галванӣ бо рӯйпӯши хокадор барои девори шоҳроҳ истифода мешавад. |
Аксҳои маҳсулот :
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Аксҳои муштарӣ: