| Orukọ ọja: | Gígùn Gíga ... |
| Ohun èlò: | Irin Erogba |
| Itọju oju ilẹ: | Gbóná tí a yípo Déédé Igun / Gbóná DípùIrin Igun GalvanizedGẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe béèrè |
| Boṣewa: | GB/T9787-88,JIS G3192:2000,JIS G3101:2004,BS EN 10056-1:1999,BS EN10025-2:2004 |
| Ipele: | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235j2,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
| Àwọn ìwọ̀n: | 20*20*3—250*250*35MM |
| Ibudo: | Tianjin /Xingang |
| Akoko Ifijiṣẹ : | Laarin ọjọ 15 lẹhin ti a gba owo idogo naa |
| Akoko isanwo: | T/T,L/C,D/A,D/P |
![]() | ![]() |
| irin igun iwọn ila opin idanwo | irin idanwo sisanra igun |
1. A beere fun iwe-aṣẹ mẹta. Wọn jẹ paipu groove, paipu ejika ati paipu victaulic.
2. Awọn ohun elo iṣelọpọ wa pẹlu awọn laini ọja mẹrin ti a ti fi galvanized tẹlẹ, awọn laini ọja paipu irin ERW 8, awọn laini ilana galvanized mẹta ti a ti fi omi gbona sinu ati awọn laini irin mẹta ti a ti yiyi gbona.
3. Ilé iṣẹ́ wa sún mọ́ èbúté Tianjin/Xingang.
![]() | ![]() | ![]() |
| ibi-iṣẹ́ wa | Ẹgbẹ́ wa | ilé iṣẹ́ wa |
![]() | ![]() | ![]() |
| Àwọn oníbàárà ra irin Angle fún ibi ìdúró ọkọ̀. | Oníbàárà náà ra irin Angle láti ṣe eriali ìbánisọ̀rọ̀. | Oníbàárà ra irin Angle láti ṣe àwọn èbúté omi ní Yúróòpù |
![]() | ![]() | ![]() |
A n lọ sí ibi ìfihàn Canton ní oṣù kẹsàn-án àti ìfihàn àgbáyé Shanghai. A ń pe àwọn oníbàárà láti wá.
Àlàyé ọjà:
![]() | ![]() | ![]() |
| idanwo sisanra | irin igun galvanized gbona fibọ | idanwo iwọn ila opin |