Descrición do produto:
| Nome do produto | Tubo de aceiro galvanizado por inmersión en quente/tubo de aceiro pre-galvanizado |
| Espesor da parede | 0,6 mm-20 mm |
| Lonxitude | 1–14 m Segundo os requisitos do cliente... |
| Diámetro exterior | 1/2" (21,3 mm)—16" (406,4 mm) |
| Tolerancia | Tolerancia baseada no espesor: ± 5 ~ ± 8% |
| Forma | Redondo |
| Material | Q195—Q345,10#,45#,S235JR,GR.BD,STK500,BS1387…… |
| Tratamento superficial | Galvanizado |
| Revestimento de zinc | Tubo de aceiro pre-galvanizado: 40–220G/M2 Tubo de aceiro galvanizado por inmersión en quente: 220–350G/M2 |
| Estándar | ASTM, DIN, JIS, BS |
| Certificado | ISO, BV, CE, SGS |
| Condicións de pagamento | Depósito do 30% T/T por adiantado, saldo do 70% despois da copia B/L; 100% L/C irrevogable á vista, 100% L/C irrevogable despois de recibir copia B/L 20-30 días |
| Prazos de entrega | 25 días despois de recibir os teus depósitos |
| Paquete |
|
| Porto de carga | Tianjin/Xingang |
1. Somos fábrica. (O noso prezo terá unha vantaxe sobre as empresas comerciais).
2.Actualizaremos o prezo regularmente cos clientes segundo o prezo do mercado do aceiro.
3.Os clientes poden obter produtos de alta calidade e un servizo eficiente.
Detalle do produto:
![]() | ![]() | ![]() |
| Espesor | Lonxitude | Diámetro |
![]() | ![]() | ![]() |
revestimento de zinc para tubos gi | Tubo HDG Revestimento de zinc | detalle de diámetro |
Diferente doutras fábricas:
Embalaxe e transporte:
Fotos de clientes:
![]() | ![]() | ![]() |
O cliente comprou tubos de aceiro na nosa fábrica. Despois de que os produtos foron producidos, o cliente chegou á nosa fábrica para a súa inspección.