Khoom piav qhia:
| Lub npe khoom: | kub dip galvanized lub kaum sab xis hlau |
| qib hlau: | Q235B, Q345B, SS400, SS540, S235JR, S235JO, S235J2, S275JR,S275JO, S275J2, S355JR, S355JO, S355J2 |
| Tus Qauv: | GB/T9787-88, JIS G3192:2000, JIS G3101:2004, BS EN10056-1:1999.BS EN10025-2:2004 |
| Kev Qhia Tshwj Xeeb: | 20 * 20 * 2 hli - 200 * 200 * 25 hli |
| Kev kho qhov chaw: | Kub dip galvanized los yog kub dov |
| Tus Txheej Txheem Thoob Ntiaj Teb: | ISO 9000-2001, CE DAIM NTAWV POV THAWJ, BV DAIM NTAWV POV THAWJ |
| Kev Lag Luam Tseem Ceeb: | Middle East, Africa, Asia thiab qee lub tebchaws Europe thiab South America, Australia |
| Lub teb chaws keeb kwm: | 5000Tons ib hlis. |
| Lus Cim: | 1. Cov nqe lus them nqi: T/T, L/C 2. Cov nqe lus ntawm kev lag luam: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Yam tsawg kawg nkaus xaj: 2 tons 4. Lub sijhawm xa khoom: Tsis pub dhau 15 hnub tom qab tau txais cov nyiaj tso cia |
| Ntim: | 1. Loj OD: nyob rau hauv ib qho 2. Me OD: ntim los ntawm cov hlau strips 3. ntaub woven nrog 7 slats 4. raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov neeg siv khoom
|
cov khoom qhia meej:
![]() | ![]() | ![]() |
Daim ntawv pov thawj ntawm lub Hoobkas:
![]() | ![]() |
| Daim Ntawv Pov Thawj CE | Daim Ntawv Pov Thawj ISO |
Lub lag luam tseem ceeb:
Australia, South America, Africa, Middle East, Asia thiab Qee lub khw European.
peb cov neeg siv khoom:
cov thawv thauj khoom duab:
![]() | ![]() |
Kev tsim cov hlau kub dip galvanized Angle tiav lawm. ntim cov khoom thiab thauj lawv mus rau Africa.
Thaum peb thawj zaug pib ua haujlwm nrog tus neeg siv khoom no. Tus neeg siv khoom xav tau cov neeg soj ntsuam los tshuaj xyuas cov khoom. Peb tau koom tes ntau zaus thiab cov neeg siv khoom txaus siab rau qhov zoo ntawm peb cov khoom. Tsis tas yuav muaj cov neeg soj ntsuam. Tam sim no tus neeg siv khoom yuav yuav 3-5 lub thawv hauv peb lub Hoobkas txhua hli.