| Ingoa hua: | Koki ōrite kua whakakikoruatia ki te wera |
| Rauemi: | maitai waro |
| Te Maimoatanga Mata: | Koki ōrite hurihuri wera / tō weraRino Koki Pirau;E ai ki ngā hiahia o ngā kiritaki |
| Paerewa: | GB/T9787-88,JIS G3192:2000,JIS G3101:2004,BS EN 10056-1:1999,BS EN10025-2:2004 |
| Taumata: | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235j2,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
| Ngā Rahi: | 20*20*3—250*250*35MM |
| Tauranga: | Tianjin /Xingang |
| Wā Tukunga: | I roto i ngā rā 15 i muri i te whiwhinga moni tāpui |
| Wā utu: | T/T,L/C,D/A,D/P |
![]() | ![]() |
| te koki maitai o te diameter whakamātautau | te koki whakamātautau matotoru o te maitai |
1. i tono mātou mō ngā pateni e 3. Ko te paipa awaawa, te paipa pakihiwi me te paipa victaulic.
2. Kei roto i ā mātou taputapu hanga he 4 ngā raina hua kua whakapūmautia, 8 ngā raina hua paipa maitai ERW, 3 ngā raina tukanga whakapūmautia wera-tōkia me 3 ngā raina maitai koki hurihuri wera.
3. e tata ana tō mātou wheketere ki te tauranga o Tianjin/Xingang.
![]() | ![]() | ![]() |
| tō mātou awheawhe | Tā mātou tīma | tō mātou wheketere |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ka hokona e ngā kaihoko te maitai Angle mō te papa waka. | Ka hokona e te kiritaki te angle steel hei hanga i te antenna waea. | Ka hokona e te kiritaki te maitai Angle hei hanga tauranga rere i Ūropi |
![]() | ![]() | ![]() |
Kei te haere mātou ki te whakaaturanga Canton i te marama o Hepetema me te whakaaturanga ā-ao o Shanghai. Kei te tono atu mātou ki ngā kiritaki kia haere mai.