| ingoa hua | Tauira Ringlock | |||
| Kōeke | Q195 Q235B Q345B | |||
| Paerewa | GB/T6728-2002 ASTM A500 Gr .ABCJIS G3466 | |||
| Te Wahi Taketake | Haina Tianjin | |||
| Roopu | Jinke | |||
| Te matotoru | 2.4mm-3.5mm | |||
| Ratonga Tukatuka | Te Piko, Te Wehe, Te Whakakore, Te Puni, Te tapahi | |||
| Te manawanui | ±3%-5% | |||
| MOQ | 5 Tane | |||
| Tukunga | 10-20 ra | |||


Whakapā :Tina
E-mail: Tina@jinkesteel.com
WhatsApp/Wechat : +86 18222707027