Whakaahuatanga Hua:
| ingoa hua: | te maitai koki whakarewa wera |
| taumata maitai: | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235JR,S235JO,S235J2,S275JR,S275JO,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
| Paerewa: | GB/T9787-88,JIS G3192:2000,JIS G3101:2004,BS EN10056-1:1999.BS EN10025-2:2004 |
| Whakatakotoranga: | 20*20*2mm–200*200*25mm |
| Te maimoatanga mata: | Pirau wera, hurihuri wera rānei |
| Paerewa o te Ao: | ISO 9000-2001, TIWHIKETE CE, TIWHIKETE BV |
| Mākete Matua: | Te Rawhiti o Waenganui, Āwherika, Āhia me ētahi whenua Uropi me Amerika ki te Tonga, Ahitereiria |
| Whenua taketake: | 5000Tona ia marama. |
| Tuhipoka: | 1. Ngā tikanga utu: T/T, L/C 2. Ngā tikanga hokohoko: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Te iti rawa o te ota: 2 tana 4. Wā tuku: I roto i ngā rā 15 i muri i te whiwhinga o te moni tāpui |
| Te tākai: | 1.Big OD: i roto i te nuinga 2. OD iti: kua tākaihia e ngā rīpene maitai 3. he kakahu whatu me ngā papa e 7 4.e ai ki ngā whakaritenga a ngā kiritaki |
taipitopito hua:
![]() | ![]() | ![]() |
| Whakamātautau matotoru maitai koki piauau | Whakamātautau diameter maitai koki piauau | Paninga konutea maitai koki piauau |
Tiwhikete o te wheketere:
![]() | ![]() |
| Tiwhikete CE | Tiwhikete ISO |
ngā whakaahua o ngā ipu kua utaina:
![]() | ![]() |
Kua oti te hanga maitai koki whakarewa wera. Ka whakatōkia ngā taonga ki roto i ngā oko ka haria ki Āwherika, Ahitereiria.
Ngā whakaahua a te kiritaki: