| Inoa Huahana: | ʻO ka paipu huinahā o ka uhi pauka perforated |
| Anawaena o waho: | paipu huinaha10 * 10mm-500 * 500mmas noi a ka mea kūʻai aku. |
| Papa kila: | Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500, S355JR, GR.BD |
| Kūlana: | GB/T6728-2002 ASTM A500 Gr.ABCJIS G3466 |
| Hoʻopau ʻili: | Galvanized mua ʻia, Galvanized i hoʻoluʻu ʻia i ka wela, Electro galvanized, ʻEleʻele, Pena ʻia, uhi pauka |
| Hoʻopili ʻana: | 1.Big OD: ma ka nui 2.OD liʻiliʻi: i hoʻopaʻa ʻia e nā ʻāpana kila 3. lole ulana me 7 mau papa 4.e like me nā koi o nā mea kūʻai aku |
| Manaʻo: | 1. Nā huaʻōlelo uku: T/T, L/C 2. Nā ʻōlelo o ke kālepa: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Kauoha liʻiliʻi loa: 2 tons 4. Ka manawa hāʻawi: I loko o 15 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
| Ka Hoʻonui ʻana: | 3000Tons i kēlā me kēia mahina. |
Ua hoʻohana ʻia nā Tube Square Galvanized i uhi ʻia me ka pauka no nā pā hale.
Ua hoʻohana ʻia ka Tube Square Galvanized i uhi ʻia i ka pauka no ka pā alanui
Ka Wehewehe Huahana:
| Inoa Huahana: | ʻO ka paipu kila huinahā i uhi ʻia i ka pauka |
| Anawaena o waho: | 10MM*10MM~500MM*500MM |
| Mānoanoa: | 0.6MM*25MM |
| Papa kila: | Q235,Q345,S235JR,S275JR,STK400,STK 500 |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili: | I hoʻoheheʻe mua ʻia, i hoʻoheheʻe ʻia i ka wai wela, ʻeleʻele, pena ʻia, uhi ʻia i ka pauka |
| Mākeke Nui: | Hikina Waena, ʻApelika, ʻAsia a me kekahi mau ʻāina ʻEulopa a me ʻAmelika Hema, Australia |
| Ka Hoʻonui ʻana: | 3000Tons i kēlā me kēia mahina. |
| Manaʻo: | 1. Nā huaʻōlelo uku: T/T, L/C 2. Nā ʻōlelo o ke kālepa: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Kauoha liʻiliʻi loa: 2 tons 4. Ka manawa hāʻawi: I loko o 25 mau lā. |
| Palapala hōʻoia: | ISO 9000-2001, PALAPALA HŌʻIKE CE, PALAPALA HŌʻIKE BV |
Nā noi o ka Tube Square i uhi ʻia i ka mana:
![]() | ![]() |
| Ua hoʻohana ʻia nā Tube Square Galvanized i uhi ʻia me ka pauka no nā pā hale. | Ua hoʻohana ʻia ka Tube Square Galvanized i uhi ʻia i ka pauka no ka pā alanui. |
Nā Kiʻi Huahana:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Nā Kiʻi o nā Mea Kūʻai Aku: