| Inoa huahana | Paipu kila galvanized |
| Mānoanoa o ka paia | 0.6mm--20mm |
| Ka lōʻihi | 1--14mWahi a nā koi o ka mea kūʻai aku ... |
| Anawaena o waho | 1/2''(21.3mm)---16''(406.4mm) |
| Hoʻomanawanui | Ke ahonui e pili ana i ka mānoanoa: ± 5 ~ ± 8%; E like me nā koi a nā mea kūʻai aku. |
| ʻAno | Pōʻai |
| Mea Hana | Q195---Q345,10#,45#,S235JR,GR.BD,STK500,BS1387...... |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Galvanized |
| Uhi ʻana o ka zinc | Paipu kila galvanized wela: 220--350G/M2 |
| Kūlana Maʻamau | ASTM, DIN, JIS, BS |
| Palapala hōʻoia | ISO, BV, CE, SGS |
| Nā huaʻōlelo uku | 30% T/T waiho mua, 70% koena ma hope o ke kope B/L; 100% Irrevocable L/C ma ka ʻike ʻana, 100% Irrevocable L/C ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kope B/L 20--30 lā |
| Nā manawa hoʻouna | 25 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu waihona |
| Pūʻolo |
|
| Ke awa hoʻouka | Tianjin/Xingang |
1. he hale hana mākou. (e loaʻa i kā mākou kumukūʻai kahi pono ma luna o nā ʻoihana kālepa.)
2. Mai hopohopo e pili ana i ka lā hoʻouna. ua maopopo mākou e hāʻawi i nā waiwai i ka manawa a me ka maikaʻi e hoʻokō ai i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku.
ʻOkoʻa mai nā hale hana ʻē aʻe:
1. ua noi mākou no ka loaʻa ʻana o 3 mau palapala Sila Nui. (Paipu Groove, paipu poʻohiwi, paipu Victaulic)
2. Awa: ʻo kā mākou hale hana he 40 kilomita wale nō mai ke awa ʻo Xingang, ʻo ia ke awa nui loa ma ka ʻākau o Kina.
3. ʻO kā mākou lako hana e komo pū ana me 4 mau laina huahana pre-galvanized, 8 mau laina huahana paipu kila ERW, 3 mau laina hana galvanized i hoʻoluʻu ʻia.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| ka lōʻihi | mānoanoa | uhi kiniki |
![]() | ![]() | ![]() |
ʻO ke kiʻi mua: ua hele kā mākou hui i ka hōʻikeʻike honua ʻo Shanghai. Kūʻai nā mea kūʻai aku i kā mākou hui i ka paipu kila galvanized a me ka ʻōmole huinaha o ka pauka.
ʻO ke kiʻi ʻelua: Hele mai nā mea kūʻai aku Nepal e kipa i kā mākou hale hana. Kūʻai nā mea kūʻai aku i nā couplers scaffolding.
ʻO ke kiʻi ʻekolu: Ua hele mai nā mea kūʻai mai Pilipine mai e kipa i kā mākou hale hana.