| Inoa mea kūʻai : | Wela Hoʻoluu Galvanized Equal Angle |
| Material: | ʻO ka hao hao |
| Lapaʻau ʻili: | Wela ʻAla ʻAla ʻAlike Angle /Hot DipGalvanized Angle Steel;E like me nā koi o nā mea kūʻai aku |
| Kūlana: | GB/T9787-88,JIS G3192:2000,JIS G3101:2004,BS EN 10056-1:1999,BS EN10025-2:2004 |
| Papa: | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235j2,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
| Nui : | 20*20*3—250*250*35MM |
| Awa: | Tianjin /Xingang |
| Wā hoʻouna: | I loko o 15 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
| Uku manawa: | T/T, L/C, D/A, D/P |
![]() | ![]() |
| hoao anawaena kihi kila | mānoanoa hoʻāʻo kihi kihi kila |
1. ua noi mākou no 3patents. ʻO lākou nā paipu groove, paipu poʻohiwi a me ka paipu victaulic.
2. ʻO kā mākou mau mea hana hana me nā laina huahana mua 4, 8 ERW steel pipe products lines, 3 hot-dipped galvanized process lines and 3 hot rolled angle steel lines.
3. kokoke kā mākou hale hana i ke awa ʻo Tianjin /Xingang.
![]() | ![]() | ![]() |
| kā mākou hale hana | ʻO kā mākou hui | kā mākou hale hana |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kūʻai nā mea kūʻai i ke kila Angle no ke kahua kaʻa. | Kūʻai ka mea kūʻai i ke kila Angle e hana i ka antenna telecom. | Kūʻai ka mea kūʻai i ke kila Angle e hana i nā pahu lana ma ʻEulopa |
![]() | ![]() | ![]() |
Ke hele nei mākou i ka Canton fair i Kepakemapa a me Shanghai hōʻike honua.Kāhea mākou i nā mea kūʻai aku e hele mai.
ʻO kā mākou pono:
1.ʻo mākou ka mea hana kumu.
2.Our hale hana kokoke i ke awa o Tianjin.
3. No ka hōʻoia i ka maikaʻi o kā mākou huahana, hoʻohana mākou i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka mana koʻikoʻi
Uku Uku:1.30% waiho a laila 70% koena ma hope o ka loaʻa ʻana o ke kope BL
2.100% i ka ʻike ʻana i ka palapala hōʻaiʻē hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻia
Ka manawa hoʻouna: i loko o 15-20 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona
Palapala: CE, ISO, API5L, SGS, U/L, F/M