Ka wehewehe huahana:
| Inoa huahana | Paipu kila Galvanized Hot Dip / Paipu kila Galvanized mua ʻia |
| Mānoanoa o ka paia | 0.6mm–20mm |
| Ka lōʻihi | 1–14mWahi a nā koi o ka mea kūʻai aku … |
| Anawaena o waho | 1/2''(21.3mm)—16''(406.4mm) |
| Hoʻomanawanui | Ke ahonui ma muli o ka mānoanoa: ± 5 ~ ± 8% |
| ʻAno | Pōʻai |
| Mea Hana | Q195—Q345,10#,45#,S235JR,GR.BD,STK500,BS1387…… |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Galvanized |
| Uhi ʻana o ka zinc | Paipu kila i hoʻoheheʻe mua ʻia: 40–220G/M2 Paipu kila i hoʻoheheʻe ʻia me ka hot dip: 220–350G/M2 |
| Kūlana Maʻamau | ASTM, DIN, JIS, BS |
| Palapala hōʻoia | ISO, BV, CE, SGS |
| Nā huaʻōlelo uku | TT/LC |
| Nā manawa hoʻouna | 15 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu mau waihona |
| Pūʻolo |
|
| Ke awa hoʻouka | Tianjin/Xingang |
Nā kikoʻī huahana:
![]() | ![]() | ![]() |
| Mānoanoa o ka paipu poepoe Gi | Ka Lōʻihi o ka Paipu Kila Galvanized | Anawaena o ka Paipu Kila Kalapona |
![]() | ![]() | ![]() |
Uhi ʻana o ka paipu poepoe Gi | Paipu kila Galvanized i hoʻoluʻu ʻiaUhi ʻana o ka zinc | Nā kikoʻī o ke anawaena o ka paipu galvanized |
Hoʻopili a me ka halihali:
ʻO Singapore kekahi o kā mākou mākeke. Kūʻai aku mākou ma kahi o 30 mau ipu i Singapore i kēlā me kēia mahina. ʻO kā mākou mea kūʻai nui aku i nā huahana scaffolding tube, nā mea pono scaffolding a me ka papa scaffolding i Singapore.
Nā kiʻi o nā mea kūʻai aku:
![]() | ![]() | ![]() |
ʻO ke kiʻi mua: Kūʻai kā mākou mea kūʻai aku ma Lebanona i ke kila Angle mai kā mākou hale hana i kēlā me kēia mahina.
Kiʻi ʻelua: Kūʻai nā mea kūʻai aku ʻo Australia i nā paipu huinaha Galvanized mai kā mākou hale hana.
Kiʻi ʻekolu: Kūʻai nā mea kūʻai aku ma Pilipine i ka paipu kila galvanized mai kā mākou hale hana.